| | Imie i Nazwisko | Miejscowość | Środowisko | watry |
| 1 | Leon Suski | Jastrzębie-Zdrój | 10 HDŻ Katowice | 22 |
| 2 | Tomasz Ciesielski | Opole/Wrocław | 6 OPDH Amistad | 21 |
| 3 | Jarosław Gruske | Kamp Lintfort | | 20 |
| 4 | Maciej Retyk | Jaworzno | KI “Skrzat” | 20 |
| 5 | Elżbieta Homlak | Jaworzno | KI “Skrzat” | 18 |
| 6 | Marcin K0nieczny (Baton) | Dąbrowa Górnicza | V Szczep Czarna 5 | 18 |
| 7 | Agnieszka Rytel | Łódź | KH Łódź-Polesie | 17 |
| 8 | Ania Omiecińska | Łódź | KH Łódź-Polesie | 17 |
| 9 | Piotr Wojtaszek | Łódź | KH Łódź-Polesie | 17 |
| 10 | Kocioł | Opole | 8 DW „Czogori” | 16 |
| 11 | Agata Kisiel | Katowice | 30 HDW | 16 |
| 12 | Jerzy Hnatyk | Ostrów Wlkp. | Hufiec Ostrów Wlkp | 16 |
| 13 | Paulina Wąs | Dąbrowa Górnicza | 270 DDW | 16 |
| 14 | Adam Dersiewicz | Gliwice | 14 GDH | 15 |
| 15 | Michał Dobrowolski | Katowice | M- SQAD | 15 |
| 16 | Damian Kupiec | Katowice | M- SQAD | 15 |
| 17 | Marcin Żukowski | Głubczyce/Głuchołazy | 5 GDH-y “Wilczy Bór” ZHR | 15 |
| 18 | Katarzyna Frąszczak | Katowice | 30 HDW | 15 |
| 19 | Przemysław Szlęzak | Gliwice | 23 GDW | 15 |
| 20 | Dariusz Hutkowski | Warszawa | 295 WDH | 15 |
| 21 | Piotr Halup | Mysłowice | RED DEBILS | 14 |
| 22 | Michał Werner | Łódź | Hufiec Łódź – Polesie | 14 |
| 23 | Michał Janerka | Gliwice | 12 GDH Mistral | 13 |
| 24 | Agnieszka Koziarska/ Wilkowiecka | Spała | 247PM Spała | 13 |
| 25 | Janusz Wilkowiecki | Spała | 247PM Spała | 13 |
| 26 | Magda Bregin | Cieszyn | Nonstop Adventure ZHP | 12 |
| 27 | Mateusz Kasperek | Katowice | Murcki | 12 |
| 28 | Michał Janik | Czechowice Dziedzice | 313 PDW | 12 |
| 29 | Adam Płóciennik | Ostrów Wlkp. | Hufiec Ostrów Wlkp | 12 |
| 30 | Marcin Rypień | Węgierska Górka | 11 MDH „Wichry” | 12 |
| 31 | Dariusz Janik | Gliwice | 9 GDW | 12 |
| 32 | Marek Czerniak | Częstochowa/ Wieluń | KI Awangarda | 12 |
| 33 | Maciej Kowalczyk | Częstochowa | Krąg Instruktorski „Awangarda” | 12 |
| 34 | Maciej Szczypka | Żory | | 11 |
| 35 | Krzysztof Mański | Żory | 7 DH Leśne Orły | 11 |
| 36 | Adam Tworek | Katowice | 30 HDW | 11 |
| 37 | Wojtek Rabiański | Gliwice | 23 GDW | 11 |
| 38 | Mateusz Małecki | Dąbrowa Górnicza | | 11 |
| 39 | Grzegorz Świstek | Łódź | Hufiec Łódź – Polesie | 11 |
| 40 | Ashur – pies | Katowice | 30 HDW | 11 |
| 41 | Mateusz Madejczyk | Milówka | 21 MDH FRONT | 11 |
| 42 | Olaf Ganiek | Palowice | OSP Palowice | 11 |
| 43 | Tomasz Babiak | Ostrów Wlkp. | Hufiec Ostrów Wlkp | 11 |
| 44 | Dariusz Schuppik | Zabrze | Ino gibko bo mi bana pitnie | 11 |
| 45 | Patryk Kryczka | Częstochowa | | 11 |
| 46 | Marcin Nowak | Częstochowa | | 11 |
| 47 | Alaska – pies | Katowice | 30 HDW | 11 |
| 48 | Mateusz Gaweł | Warszawa Mokotów | 53 WDHiGZ | 11 |
| 49 | Mateusz Gloc | Częstochowa | | 11 |
| 50 | Marcin Chmieliński | Katowice | 10 HDŻ Katowice | 10 |
| 51 | Kamil Ciesielski | Katowice | 10 HDŻ | 10 |
| 52 | Agata Rockstein | Katowice | 10 HDŻ | 10 |
| 53 | Michał Pawlyta | Gliwice | 13 GDW | 10 |
| 54 | Krzysztof Bałecki | Piotrków T. | 27 PDW “BUKI” | 10 |
| 55 | Adam Tulec | Katowice | HSR | 10 |
| 56 | Marta Stąsiek | Katowice | 10 HDŻ | 10 |
| 57 | Iwona Ciesielska (Błażków) | Opole | Haki | 10 |
| 58 | Michał Witas | Mysłowice | Red Debils | 10 |
| 59 | Miras Witas | Mysłowice | Red Debils | 10 |
| 60 | Mariusz Aniszkiewicz | Dąbrowa Górnicza | HGS „Dragon” | 10 |
| 61 | Agnieszka Ganiek | Palowice | Szkoła Instruktorska Chorągwi Śląskiej | 10 |
| 62 | Magda Wojcieszek | Nowy Dwór Mazowiecki | Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki | 10 |
| 63 | Krzysztof Parchański | Zabłocie | Hufiec Ziemi Cieszyńskiej | 10 |
| 64 | Bartosz Poskart | Krapkowice | 1 KDW „Szarańcza” | 10 |
| 65 | Kacper Jankowski | Białystok | | 10 |
| 66 | Michał Matczyński | Dąbrowa Górnicza | HGS „Dragon” | 10 |
| 67 | Marek Woźniczka | Siemianowice Śl. | Nonstop Adventure ZHP | 9 |
| 68 | Klaudia Jadwiszczyk | Mikołów | 11 HDSH Katharsis | 9 |
| 69 | MaciejStańczak-Rudy | Opole | 48DHKnieja/NonstopAdventure ZHP | 9 |
| 70 | Ewa Rozkosz | Katowice | 10 HDŻ | 9 |
| 71 | Robert Masarczyk | Rybnik | 27 DH Pogodne serce | 9 |
| 72 | Dariusz Gruntowski | Jastrzębie Zdrój | JS2023 | 9 |
| 73 | Piotrek Kuczyński | Warszawa | 21. WDW „Stare Żbiki” | 9 |
| 74 | Jarosław Bilski | Dąbrowa Górnicza | HGS „Dragon” | 9 |
| 75 | Piotr Brzezicki | Bielsko-Biała | KCH “ADAMY” | 9 |
| 76 | Łukasz Poremba | Sosnowiec | | 9 |
| 77 | Wojciech Kołodziejczak | Częstochowa | KI Awangarda | 9 |
| 78 | Tomasz Suski | Orzesze | | 9 |
| 79 | Piotr Opoka | Katowice | 27 DW VII SH | 9 |
| 80 | Andrzej Rydzewski | Białystok | BHKA | 9 |
| 81 | Filip Franczyszyn | Węgierska Górka | Węgierska Górka | 9 |
| 82 | Marcin Poczobutt | Dąbrowa Górnicza | HGS „Dragon” | 9 |
| 83 | Maciej Andrzejczuk | Białystok | 7 SzDHiZ “Aurelius” | 9 |
| 84 | Mateusz Gądziak | Ostrów Wlkp. | Hufiec | 9 |
| 85 | Marian Krawczyk | Częstochowa | 138 CDH “Grom” | 9 |
| 86 | Betina Füllbier | Siemianowice | Hufiec Siemianowice | 9 |
| 87 | Bartłomiej Gorzałka | Częstochowa | | 9 |
| 88 | Mateusz Marciniec | Radom | 18 RDW | 9 |
| 89 | Stanisław Matysiak | Warszawa | 211 WDHiGZ | 9 |
| 90 | Stefan Matysiak | Warszawa | 211 WDHiGZ | 9 |
| 91 | Wojciech Michalski | Milówka | XXI MDH “Front” | 9 |
| 92 | Bartek Soja | Gliwice | 23 GDW | 9 |
| 93 | Piotr Mrówka | Gliwice | 23 GDW | 8 |
| 94 | Katarzyna Chałubiec | Gliwice | | 8 |
| 95 | Michał Brukwicki | Poznań | Dzikie Dziki z Kostaryki | 8 |
| 96 | Wiktor Święcki | Białystok | Lesze | 8 |
| 97 | Kamil Strzelczyk | Pabianice | 90 PDH Wórewask | 8 |
| 98 | Krystian Kucharski | Pabianice | 90 PDH Wórewask | 8 |
| 99 | Marek Brzostowicz | Kraków | HGR „KRAK” / Inspktorat ratowniczy | 8 |
| 100 | Ola Nadolna | Dąbrowa Górnicza | 270 Przetrwamy | 8 |
| 101 | Sławomir Kuleta | Opoczno | Hufiec Opoczno | 8 |
| 102 | Rafał Reczkin | Tarnowskie Góry | 3 DW “Bór” | 8 |
| 103 | Jarosław Wilkowiecki | Inowłódz | 7 DW „Enigma” | 8 |
| 104 | Daniel Iwanicki | Kraków | „Z Dębowego Lasu” | 8 |
| 105 | Piotr Pietrzak | Łódź | 7 ŁDW | 8 |
| 106 | Piotr Błaździewicz | Warszawa | 328 HORDA | 8 |
| 107 | Rafał Wolski | Warszawa | 211 WDHiGZ | 8 |
| 108 | Sylwia Śliwka & Brokuł 🙂 | Kraków | Hufiec Beskidzki 13DW Fatum | 8 |
| 109 | Michał Dziurzyński | Warszawa | 191 WDSH Żagiew | 8 |
| 110 | Rafał Klepacz | Radom | CWM Gdynia | 7 |
| 111 | Krzysiek Kuboszek | Bielsko- Biała | 13 RDW FATUM | 7 |
| 112 | Kacper Sikora | Mikołów | 12DSH ŻYWIOŁY | 7 |
| 113 | Jacek Nosiła | Gliwice | 23 GDW | 7 |
| 114 | Sabina Śliwka | Bielsko- Biała | FATUM | 7 |
| 115 | Mietek Chałubiec | Gliwice | AKT Watra | 7 |
| 116 | Katarzyna Olech – Michałowska | Warszawa | 155 201 WDHiZ | 7 |
| 117 | Michał Michałowski | Warszawa | 155 201 WDHiZ | 7 |
| 118 | Paulina Bałazy | Warszawa | 155 201 WDHiZ | 7 |
| 119 | Łukasz Jurkiewicz | Gliwice | Hufiec Ziemi Gliwickiej | 7 |
| 120 | Keiko – psiak | Katowice | 30HDW | 7 |
| 121 | Filip Kwapich | Mysłowice | 10 HDŻ | 7 |
| 122 | Grzegorz Lussek | Orzesze | | 7 |
| 123 | Jakub Postrzednik | Skoczów | Hufiec Ziemi Cieszyńskiej | 7 |
| 124 | Marek Kamiński | Węgierska Górka | 21 MDH FRONT | 7 |
| 125 | Szymon Strąk | Katowice | WKR | 7 |
| 126 | Tomasz Motyka | Węgierska Górka | XI MDH WICHRY | 7 |
| 127 | FRANK | Dąbrowa Górnicza | HGS „Dragon” | 7 |
| 128 | Maciej Marciniec | Radom | 18 RDW | 7 |
| 129 | Mateusz Chmielewski | Warszawa | 330 WDW | 7 |
| 130 | Przemek Zglinicki | Pabianice | 90 PDH Wórewask | 7 |
| 131 | Michał Zalewski | Bielsko-Biała | 13 DW FATUM | 7 |
| 132 | Rafał Płatos | Groszowice | 18 RDH | 7 |
| 133 | Mateusz Godek | Radom | 18 RDH | 7 |
| 134 | Katarzyna Matus | Kalisz | | 7 |
| 135 | Bartłomiej Stachecki | Częstochowa | | 7 |
| 136 | Maciej Kaczkan | Warszawa | 31 WDHiGZ | 7 |
| 137 | Arek Ambroży | | Hufiec Ostrów Wielkopolski | 7 |
| 138 | Przemysław Dziewit | | Hufiec ZHP W-wa Praga-Płn. | 7 |
| 139 | Dawid Kozłowski | Katowice -> Mysłowice | | 7 |
| 140 | Krzyś Wrzesień | Gliwice | 26 GDH “Knieje” | 7 |
| 141 | Maciej Kubik | Warszawa | WGKA | 6 |
| 142 | Grzegorz Natonek | Jaworzno | 9 JDH „Wachlarz” | 6 |
| 143 | Wiktoria Rabiańska | Gliwice | 23 GDW | 6 |
| 144 | Mateusz Przybył | Katowice | 10 HDŻ | 6 |
| 145 | Ola Drewienkowska | Opole | Nonstop Adventure ZHP | 6 |
| 146 | Konrad Łuczyński | Zduńska Wola | KH ZHP Zduńska Wola | 6 |
| 147 | Anna Czech | Bielsko- Biała | FATUM | 6 |
| 148 | Paweł Kozieł | Katowice | 50 HDW | 6 |
| 149 | Tomasz Fortuna | Gliwice | | 6 |
| 150 | Kevin Wolny | Konin | Hufiec Konin Grupa Wędrownicza | 6 |
| 151 | Haker – pies | Katowice | 30 HDW | 6 |
| 152 | Alicja Majchrowska | Siemianowice Śl. | VII Szczep Antidotum | 6 |
| 153 | Ania Majchrowska | Siemianowice Śląskie | VII Szczep Antidotum | 6 |
| 154 | Izabella Mysłowska | Katowice | 10 HDŻ | 6 |
| 155 | Tomasz Benedysiuk | Warszawa | WGKA Carpe Noctum | 6 |
| 156 | Rafał Jędrys | Łódź | 103 ŁDH | 6 |
| 157 | Dorota Czypionka | Mysłowice | 10HDŻ | 6 |
| 158 | Maciej Stański | Warszawa | 330 WDW | 6 |
| 159 | Magdalena Goryl | Tarnowskie Góry | | 6 |
| 160 | Sebastian Mański | Żory | GDSZ | 6 |
| 161 | Jan Kasprzykowski | Bielsko-Biała | 13 DW FATUM | 6 |
| 162 | Michał Bratek | Kalisz | 62 KDHS „Brzoza” | 6 |
| 163 | Adrian Rozbicki | Warszawa | 31 WDHiGZ | 6 |
| 164 | Andrzej Skwarczyński | Warszawa | 19 Zielony Płomień | 6 |
| 165 | Anna Osenkowska | Katowice | 10 HDŻ | 6 |
| 166 | Ula Falasa | Nowy Dwór Mazowiecki | Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki | 6 |
| 167 | Jakub Reczulski | Ostrzeszów | 11 DW INKA | 6 |
| 168 | Adam Urbański | Węgierska Górka | Węgierska Górka | 6 |
| 169 | Joanna Iwanicka | Kraków | Hufiec Kraków | 6 |
| 170 | Krystian Sekuła | Bieśnik | Hufiec Gorlice | 6 |
| 171 | Monika Kowalewicz | Piotrków Trybunalski | 27 PDW BUKI | 6 |
| 172 | Wojtek Kuciński | Łódź | SH Arsenał/Klon | 6 |
| 173 | Jakub Niedzielski | Warszawa | 420 | 6 |
| 174 | Arkadiusz Błaszczyk | | 18 RDW | 6 |
| 175 | Marta Wilusz | Warszawa | 158 WDHiGZ “Oranżeria” | 6 |
| 176 | Jakub Bareja | Warszawa | 31 WDHiGZ | 6 |
| 177 | Katarzyna Bobak | Katowice | 27 DW VII SH | 6 |
| 178 | Agata Hutkowska | Warszawa | | 6 |
| 179 | Andrzej Szusterkiewicz | Ostrów Wielkopolski | Hufiec Ostrów Wielkopolski | 6 |
| 180 | Zdzisław Dziewit | Warszawa | | 6 |
| 181 | Katarzyna Stasiak | Wrocław | Nonstop Adventure ZHP | 5 |
| 182 | Tomasz Kowalczyk | Wrocław | HKA Paradox | 5 |
| 183 | Karolina Wyjadłowska | Żory | 6 DH-ek Mury | 5 |
| 184 | Magda Wyjadłowska | Żory | 4 GZ | 5 |
| 185 | Adam Mizerski | Warszawa | 21. WDW „Stare Żbiki” | 5 |
| 186 | Małgorzata Silny | Warszawa | | 5 |
| 187 | Dawid Kazimierczak | Opole | 6 OPDH | 5 |
| 188 | Daria Smenda | Warszawa | WGZ „Trusie” | 5 |
| 189 | Kinga Jadwiszczyk | Mikołów | | 5 |
| 190 | Damian Łoziński | Bielsko | 33 BD „CC” | 5 |
| 191 | Michał Grzeszkowiak | Mysłowice | 3 WDW Feniks, KH Mysłowice | 5 |
| 192 | Basia Łochowska | Warszawa | 155 201 WDHiZ | 5 |
| 193 | Piotr Jędrys | Łódź | 103 ŁDH | 5 |
| 194 | Kinga Jurowiec | Siemianowice Śląskie | | 5 |
| 195 | Bartłomiej Czech | Pszczyna | 4 HDW | 5 |
| 196 | Kamil Skoczek | Warszawa | 186 WDHiGZ | 5 |
| 197 | Patrycja Bryszewska | Łódź | 101 ŁDH | 5 |
| 198 | Tomasz Silny | Warszawa | 186 WDHiGZ | 5 |
| 199 | Agata Kornek | Stalowa Wola | 69 SDH | 5 |
| 200 | Dagmara Duda | Kalwaria Zebrzydowska | 3DW Altair | 5 |
| 201 | Dominika Kuc | Katowice | 10 HDŻ | 5 |
| 202 | Damian Kędziora | Września | WRZOS | 5 |
| 203 | Piotr Spychała | Żory | VIII DH | 5 |
| 204 | Krzysztof Widłak | Warszawa | 21. WDW „Stare Żbiki” | 5 |
| 205 | Bartosz Groński | Poznań | | 5 |
| 206 | Marta Moszczyńska | Ostrów Wlkp. | 7 GŚDW „PIASTY” | 5 |
| 207 | Adam Kurzawiński | Gliwice | 13 GDW | 5 |
| 208 | Grażyna Schubert | Dąbrowa Górnicza | | 5 |
| 209 | Krystian Gabryel | Katowice | 10 HDŻ | 5 |
| 210 | Jacek Szewczyk | Rybnik | | 5 |
| 211 | ARON – Psiak | Katowice | 30HDW | 5 |
| 212 | Jakub Lasek | Opole | 9 DW „Dziki” | 5 |
| 213 | Patryk Walczak | Łódź | 103 ŁDH | 5 |
| 214 | Piotr Kopowski | Radom | 18 RDW | 5 |
| 215 | Aleksandra Czarkowska | Białystok | HKR “Asy” | 5 |
| 216 | Paweł Kaczorowski | Warszawa | 21 WDW STARE ŻBIKI | 5 |
| 217 | Franciszek Kulanek | Mikołów | Feniks | 5 |
| 218 | Szymon Wydrzyński | Bielsko-Biała | 13 RDW Fatum | 5 |
| 219 | Cezary Kudra | Warszawa | Szczp 208 Hufiec Warszawa Mokotów | 5 |
| 220 | Wojciech Brygider | Warszawa | 127 WDW Plejady | 5 |
| 221 | Maciek Wojtyra | | 303 WDW Eos | 5 |
| 222 | Przemysław Kopowski | Radom | 18 RDW | 5 |
| 223 | Szymon Kowalski | Dąbrowa Górnicza | HGS DRAGON | 5 |
| 224 | Tomasz Rojek | Cieszyn | | 5 |
| 225 | Michał Zając | Warszawa | Hufiec Mokotów | 5 |
| 226 | Kamil Zdanowicz | Białystok | 4 BDH “Jodły” | 5 |
| 227 | Maciej Zieliński | Tomaszów Mazowiecki | 11 TDW Baszta | 5 |
| 228 | Paweł Jamróz | Katowice | “M – squad | 5 |
| 229 | Dawid Bolach | | Hufiec Ostrów Wielkopolski | 5 |
| 230 | Tosia Antoniewicz | Praszka | 77 DH “Fuuton” | 5 |
| 231 | Maciej Mazurkiewicz | Gliwice | | 5 |
| 232 | Piotr Zielonka | Katowice | WKR | 5 |
| 233 | Dawid Wiater | Gliwice | 316 GDH „Huragan” | 5 |
| 234 | Bartłomiej Biernacki | Głubczyce | 5 GDH-y “Wilczy Bór” ZHR | 5 |
| 235 | Krzysztof Stec | Węgierska Górka | XI MDH Wichry | 5 |
| 236 | Jan Świercz | Dąbrowa Górnicza | HGS DRAGON | 5 |
| 237 | Grzegorz Kwas | Tychy | HOW Poraj | 5 |
| 238 | Katarzyna Parchańska | Wisła | Hufiec Ziemi Cieszyńskiej | 5 |
| 239 | Justyna Dziewit | Warszawa | HWKA Głębia | 5 |
| 240 | Dominika Hochmańska | Kraków | 9 PgDW Zorza Polarna | 5 |
| 241 | Krzysztof Parobczy | Luboszyce | Głuchołazy | 5 |
| 242 | Dawid Trukan | | 7 DW „Enigma” | 5 |
| 243 | Łukasz Majtas | Białystok | 7 SZDHiZ | 5 |
| 244 | Theodore Anama | Warszawa | 222WDH Lego | 5 |
| 245 | Anna Gogacz | | 18 RDH | 5 |
| 246 | Jan Sadownik | Piastów | 10 PDW “Ponad Horyzont” | 5 |
| 247 | Gosia Stożek | Katowice | VII SH 27 DW | 5 |
| 248 | Wojciech Oczujda | Poznań | 79 PDH ‘Wilki” im. Wa-Sha-Quon-Asin | 5 |
| 249 | Adam Kondracki | Tychy | | 5 |
| 250 | Maciej Łosiński | Września | Wrzos | 4 |
| 251 | Dorota Bryndza | Warszawa | WGKA | 4 |
| 252 | Sławomir Borowy | Dąbrowa Górnicza | V Szczep Czarna 5 | 4 |
| 253 | Agnieszka Spyra | Bytom | PDW | 4 |
| 254 | Radosław Turek | Bytom | PDW | 4 |
| 255 | Piotr Kuczek | Tychy | NW Polana | 4 |
| 256 | Arkadiusz Rybacki | Zduńska Wola | KH ZHP Zduńska Wola | 4 |
| 257 | Piotr Jaksa | Zduńska Wola | KH ZHP Zduńska Wola | 4 |
| 258 | Mariusz Kowalczyk | Żory | GDSZ | 4 |
| 259 | Agnieszka Rajnicka | Chorzów | 88 SDW Abstrakt | 4 |
| 260 | Dominika Dubiel | Imielin | 41 DH „Sokoły” | 4 |
| 261 | Gosia Śliwińska | Radomsko | 40 RDW | 4 |
| 262 | Kasia Marcol | Katowice | 32 HDW | 4 |
| 263 | Szinuk – pies | Katowice | 32 HDW | 4 |
| 264 | Daniel Dziech | Czechowice Dziedzice | 313 DW | 4 |
| 265 | Krzysztof Czapiewski | Warszawa | 21. WDW „Stare Żbiki” | 4 |
| 266 | Elżbieta Jankowska | Warszawa | 21. WDW „Stare Żbiki” | 4 |
| 267 | Katarzyna Lewińska | Warszawa | 21. WDW „Stare Żbiki” | 4 |
| 268 | Barbara Stangret | Mikołów | 12 DSH | 4 |
| 269 | Mateusz Osenkowski | Katowice | 10 HDŻ | 4 |
| 270 | Bartosz Suski | Jastrzębie-Zdrój | 10 HDŻ | 4 |
| 271 | Dawid Brzoska | Katowice | 10 HDŻ | 4 |
| 272 | Mateusz Łukaszek | Mysłowice | 10 HDŻ | 4 |
| 273 | Michał Suski | Jastrzębie-Zdrój | 10 HDŻ | 4 |
| 274 | Maciej Filipecki | Katowice | 10 HDŻ | 4 |
| 275 | Agata Jurczak | Żory | | 4 |
| 276 | Bartek Skonieczny | Konin | Trupa Wędrownicza Konin | 4 |
| 277 | Mateusz Ćwiek | Konin | Trupa Wędrownicza | 4 |
| 278 | Magda Michalik | Gliwice | 9 GDHS „Lukarna” | 4 |
| 279 | Paweł Knieć | Opole | 6 OPDH Amistad | 4 |
| 280 | Anna Spernol | Mikołów | 33 HDT | 4 |
| 281 | Wojtek Ceret | Warszawa | 21. WDW „Stare Żbiki” | 4 |
| 282 | Marek Bolesta | Białystok | 13 BDW | 4 |
| 283 | Agata Górawska | Katowice | 10 HDŻ | 4 |
| 284 | Joanna Zielonka | Katowice | 10 HDŻ | 4 |
| 285 | Jakub Kowalski | Warszawa | 296 WDH „Wir” | 4 |
| 286 | Violetta Mruczek | Siemianowice Śląskie | | 4 |
| 287 | Weronika Kotas | Mysłowice | Hufiec Mysłowice | 4 |
| 288 | Maciej Czajkowski | Mysłowice | PIDW „Mgła” | 4 |
| 289 | Nowakowska Sylwia | Opole | | 4 |
| 290 | Mateusz Gierek | Kędzierzyn-Koźle | XXDW Coma | 4 |
| 291 | Aleksander Pawełczyk | Warszawa | | 4 |
| 292 | Andrzej Grzegorek | wrzesień | WRZOS | 4 |
| 293 | Krzysztof Maciejewski | Ostrów Wlkp. | Krąg Wędrowników „Nieprzemakalni” | 4 |
| 294 | Michał Stanaszek | Siemianowice śląskie | 13DW „Horyzont” | 4 |
| 295 | Jan Gargól | Łódź | SKPB ŁÓDŹ | 4 |
| 296 | Kamil Szyjkowski | Gliwice | 4 GDH | 4 |
| 297 | Szymon Żołna | Węgierska Górka | 11 MDH „Wichry” | 4 |
| 298 | Adrian Jaźwiec | Dąbrowa Górnicza | HGS „Dragon” | 4 |
| 299 | Krzysztof Tyfel | Częstochowa | | 4 |
| 300 | Robert Kaźmierczak | Piotrków Trybunalski | 27 PDW „Buki” | 4 |
| 301 | Jakub Krzeciński | Gliwice | | 4 |
| 302 | Basia Różalska | Warszawa | 330 WDW/252KI | 4 |
| 303 | Wojciech Szymik | Katowice | 10 HDŻ | 4 |
| 304 | Jadwiga Goniewicz | | Łódz Polesie | 4 |
| 305 | Paulina Stypułkowska | Warszawa Mokotów | | 4 |
| 306 | Krzysztof Gawor S | Wrocław | | 4 |
| 307 | Mat Widzyk | Warszawa | | 4 |
| 308 | Wojtek Żebrowski | Warszawa | | 4 |
| 309 | Alicja Szymik | Katowice | 10 HDŻ | 4 |
| 310 | Robert Kaczmarczyk | Orzesze | | 4 |
| 311 | Krzysztof Kowalczyk | Łódź | 7 ŁDW „Chaos” | 4 |
| 312 | Olek Łosek | Warszawa | 330 WDW | 4 |
| 313 | Agata Dyga | Częstochowa | | 4 |
| 314 | Kamil Strzekczyk | Sosnowiec | SDWI Skauci | 4 |
| 315 | Michał Janiec | Warszawa | 211 WDHiGZ | 4 |
| 316 | Adam Panczocha | Opole | 60 PDH | 4 |
| 317 | Wojciech Michalski | Kluczbork | ZHR Kluczbork | 4 |
| 318 | Paweł Sokalski | Warszawa | 65 WDH | 4 |
| 319 | Grzegorz Dachniewski | Warszawa | 222 WDHiGZ “Burza” | 4 |
| 320 | Agata Sobótka | Nowy Dwór Mazowiecki | | 4 |
| 321 | Michał Serement | Miastko | 39WDH Paradoks | 4 |
| 322 | Filip Fotomaiczyk | Kraków | 11 KDH “VikingoVie” | 4 |
| 323 | Piotr Ścigała | Bytom | 1 HDW | 4 |
| 324 | Łukasz Kudra | Warszawa | Szczp 208 Hufiec Warszawa Mokotów | 4 |
| 325 | Anna Płaczek | Baborów | 69 DW Wataha | 4 |
| 326 | Maksymilian Raczyński | Częstochowa | 138 CDH “Grom” | 4 |
| 327 | Julia Moskwa | Kalwaria Zebrzydowska | Hufiec Ziemi Wadowickiej | 4 |
| 328 | Jakub Lis | Kalisz | 62 KDHS „Brzoza” | 4 |
| 329 | Michał Kulasek | Gliwice | Szczep „Twierdza” | 4 |
| 330 | Mateusz Cyniak | Łódź | Łódz Polesie | 4 |
| 331 | Wiktoria Basta | Kraków | Chorągiew Krakowska | 4 |
| 332 | Sylwia Białecka | Łódź | Łódz Polesie | 4 |
| 333 | Angelika Kasprzak | Łódz | 13 ŁDW Nieprzemakalni | 4 |
| 334 | Jan Ostrowski | Warszawa | 19 WDHiGZ “Zielony Płomień” | 4 |
| 335 | Kuba Pisarek | Warszawa | 141 WDHiGZ | 4 |
| 336 | Michał Walencik | Dąbrowa Górnicza | HGS „Dragon” | 4 |
| 337 | Filip Baljon | Chorzów | 111 ZW | 4 |
| 338 | Łukasz Bobryk | Wojkowice | SKYBIKE | 4 |
| 339 | Kacper Nikolla | Radom | 18 RDH | 4 |
| 340 | Seweryn Kempa | Katowice | Murcki | 4 |
| 341 | Dagmara Mrzewa | Łódź – Górna | SH Kolumbowie | 4 |
| 342 | Dominik Belicki | Dąbrowa Górnicza | HGS DRAGON | 4 |
| 343 | Maja Witosz | Katowice | 28 DW VII SH | 4 |
| 344 | Kamila Gaweł | Warszawa | 53 WDHiZ | 4 |
| 345 | Michał Gietko | Warszawa | 19 WDHiGZ “Zielony Płomień” | 4 |
| 346 | Beata Skupiewska | Warszawa | 158 WDHiGZ “Oranżeria” | 4 |
| 347 | Martyna Rulka | Łódź | Łódź Polesie 13ŁDW Nieprzemakalni | 4 |
| 348 | Wojciech Jan Dróżdź | Będzin | Red Debils | 4 |
| 349 | Bartek Więckowski | Jastrzębie-Zdrój | | 4 |
| 350 | Tomasz Hanusek | Katowice | Dzikie Dziki z Kostaryki | 4 |
| 351 | Kamil Tasarz | Kluczbork | | 4 |
| 352 | Konrad Strzelecki | Pionki | 7 Pionkowska Drużyna Wędrownicza “Duch” | 4 |
| 353 | Bartosz Banach | Dąbrowa Gónicza | | 4 |
| 354 | Daniel Sadowski | Dąbrowa Gónicza | | 4 |
| 355 | Sebastian Szewczul | | WKA Polifonia | 4 |
| 356 | Piotr Kołek | Racibórz | 69 DW Wataha | 4 |
| 357 | Piotr Zbroński | Warszawa | 141 WDHiGZ | 4 |
| 358 | Filip Jakubiec | Pabianice | 90 PDH Wórewask | 4 |
| 359 | Oskar Nowakowski | Warszawa | 19 WDHiGZ “Zielony Płomień” | 4 |
| 360 | Adrianna Kawula | Kaszyce Wielkie | 4 TWDH (hufiec ZHP Tarnów) | 4 |
| 361 | Mateusz Wiącek | | 156 WDW | 4 |
| 362 | Aleksandra Karkocha | Warszawa | 194 Wielki Błekit | 4 |
| 363 | Anna Pietrzak | Łódź | | 4 |
| 364 | Krzysztof Wrzosek | Warszawa | Hufiec Warszawa Praga – Północ | 4 |
| 365 | Jakub Pytlik | Siemianowice | 111 ZW | 4 |
| 366 | Kamil Pietryszyk | Białystok | 8 Krąg Instr. „Młody las | 4 |
| 367 | Brzostowicz (Rudyk) Kamila | Kraków | Szczep “Z Dębowego Lasu” | 4 |
| 368 | Joanna Kasińska | Nowy Dwór Mazowiecki | | 4 |
| 369 | Klaudia Kojro | Łomża | 91 ŁDH “Fuego” | 4 |
| 370 | Magda Garczyńska | Warszawa | 328 Horda | 4 |
| 371 | Wojtek Kulinicz | Warszawa | Hufiec Warszawa Praga – Północ | 4 |
| 372 | Kajetan Radulski | Białystok | | 4 |
| 373 | Magdalena Suchan | Łódź | Hufiec Łódź – Polesie | 4 |
| 374 | Bartek Bloch | Katowice | VII SH 27 DW | 4 |
| 375 | Mateusz Soja | Gliwice | | 4 |
| 376 | Bartek Kowalik | Częstochowa | | 4 |
